<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog AOC - O Futuro é Digital, o futuro é AOC! &#187; dataprev</title>
	<atom:link href="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/tags/dataprev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog</link>
	<description>Blog sobre TV Digital, mobilidade, sinal digital, interatividade e produtos da AOC.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 18:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TV Digital na Campus Party VI &#124; DATAPREV Prova de interatividade da TV Digital</title>
		<link>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/</link>
		<comments>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agente Digital AOC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[campus party]]></category>
		<category><![CDATA[dataprev]]></category>
		<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[marco munhoz]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Olá, pessoal!

Dando continuidade às transcrições das palestras sobre TV Digital na Campus party, vou falar um pouquinho sobre a palestra de Marco Antonio Munhoz (Gestor do projeto &#8220;TV Digital &#8211; Social&#8221; da UDSL &#8211; Unidade de Desenvolvimento de Software Livre da Dataprev) que apresentou a DATAPREV e mostrou, na prática, o conceito de interatividade na TV Digital.
Demonstração da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, pessoal!</p>
<p><img class="alignnone" title="Logo Campus Party" src="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/01/logo_CParty.jpg" alt="" width="259" height="115" /></p>
<p>Dando continuidade às transcrições das palestras sobre <a href="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog" target="_blank"><strong>TV Digital</strong></a> na Campus party, vou falar um pouquinho sobre a palestra de <strong><a href="http://twitter.com/munhozmarco">Marco Antonio Munhoz</a></strong> (Gestor do projeto &#8220;TV Digital &#8211; Social&#8221; da UDSL &#8211; Unidade de Desenvolvimento de Software Livre da Dataprev) que apresentou a DATAPREV e mostrou, na prática, o conceito de interatividade na TV Digital.</p>
<p><strong>Demonstração da aplicação</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">- Agora você vai poder interagir com um programa. Mas como? Com o controle remoto você vai poder realizar interações como serviços pela TV da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego entre outros. Um exemplo é saber a agência da Previdência mais próxima digitando o seu CEP.<br />
- Existe mais de uma forma de interagir. A <strong>interatividade local</strong> em que você interage e sua TV e traz informações de forma local, sem acessar a internet. Já quando há a necessidade do uso da internet a interatividade é denominada <strong>plena</strong>.<br />
- É importante lembrar que programar pra TV Digital não é a mesma coisa do que programar para web, principalmente na questão do design.<br />
- A questão de conteúdo é fundamental na TV Digital.</p>
<p><strong>Alguns conceitos</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>TV Digital &gt;</strong> Além da transmissão de áudio e vídeo em alta definição, ela também permite a transmissão de dados. Ela deixa de ser passiva para ser ativa, os telespectadores poderão interagir votando, consultando serviços, etc.<br />
<strong>Alta definição&gt;</strong> Ela aumenta o campo de visão da imagem. Capta o quadro bem maior do que nas TVs convencionais (imagem 16:9, como já falamos aqui). Alta qualidade de imagem. Em São Paulo, 12 emissoras já transmitem em alta definição.<br />
<strong>Sinal digital&gt;</strong> Provavelmente substituirá o sinal analógico em 2016. Possibilita transmissões sem chuvisco e falhas até para dispositivos móveis através do 1-seg. Para recebê-lo é necessária a antena UHF e um conversor digital.<br />
<strong>SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital) &gt;</strong> Tem como objetivo:<br />
• Promover a inclusão social;<br />
• Criar a Rede Universal de Ensino a Distância;<br />
• Estimular a pesquisa e o desenvolvimento;<br />
• Estabelecer modelos de novos negócios.<br />
<strong>Interatividade&gt;</strong> O canal de interatividade ou canal de retorno pode seguir 17 tipos como pela internet, SMS, DSL, etc.  O governo ainda não escolheu um definitivo e não decidiu se vai ser gratuito ou não.<br />
<strong>Sistemas de TV Digital<br />
<span style="font-weight: normal;">• Americano, europeu e japonês.<br />
• O sistema brasileiro é um dos melhores do mundo, um diferencial dele em relação ao americano por exemplo é a existência do 1-seg gratuito.<br />
• A parte de modulação é baseada no sistema japonês.<br />
• O H264 é uma implementação do sistema brasileiro que tem melhor armazenamento, compactação e taxa de transmissão de áudio de vídeo.<br />
• O Ginga é responsável pela interatividade.</span></strong></p>
<p><strong>Desenvolvimento</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">• O Ginga é um software livre, funciona em Linux, MAC e Windows.<br />
• O Sistema Brasileiro já está expandindo para outros países da América Latina como Argentina, Venezuela, Chile e Peru.</p>
<p><strong>Linguagens de programação</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">• Declarativas NCL e HTMLX.<br />
• Imperativas LUA e Java.</p>
<p><strong>Ambiente de desenvolvimento</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Utilização de ferramentas livres:</p>
<p style="padding-left: 30px;">• Sistema operacional Linux;<br />
• Ginga, NCL e Lua;<br />
• Vmware (set top box);<br />
• Eclipse com plugin NCL;<br />
• Live CD Ginga.</p>
<p><strong>NCL</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">• Suporte à sincronização &gt; sincronização baseada na estrutura e suporte ao canal de retorno;<br />
• Suporte a múltiplos dispositivos;<br />
• Suporte à adaptação do conteúdo e da apresentação;<br />
• Suporte à edição ao vivo.</p>
<p><strong>Lua</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">• É utilizada para quem precisa fazer uma linguagem procedural.  Lua ou Java são os indicados para esse caso.<br />
• Software livre.<br />
• Vários jogos utilizam Lua.</p>
<p><strong>Objetivos gerais do projeto</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">• Foco social. Eles querem que as pessoas consigam acessar um serviço gratuito na TV sem a necessidade de utilizar um computador. Criar algo que seja útil para essas pessoas, pois 98% da população tem TV, mas somente 20% da classe menos favorecida tem computador.<br />
• Pegar alguns serviços mais simples e desenvolver interfaces novas.  Não é necessário desenvolver novos sistemas. Eles já existem lá mas precisam ser integrados à TV.</p>
<p><strong>Objetivos específicos do projeto</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">• Buscar conhecimento do mercado.<br />
• Estudo de casos de outras empresas. Divulgar essa nova cultura internamente e externamente.</p>
<p>Pra quem quiser assistir à palestra completa do Marco Munhoz, segue abaixo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DdwRq5GJk-0&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/DdwRq5GJk-0&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Por hoje é só pessoal!<br />
Espero que vocês aproveitem a transcrição e fiquem à vontade para comentar.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- &#8211; -</p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; color: #555555; padding: 0px;"><strong>Leia também outros posts sobre TV Digital na Campus Party:</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 30px; color: #555555;">. Parte I: <a style="font-family: arial, verdana, sans-serif, helvetica, geneva; text-decoration: underline; color: #669999; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/01/tv-digital-na-campus-party/" target="_blank">Palestra de Valdecir Becker</a> | Inovação e Acessibilidade na TV Digital</p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 30px; color: #555555;">. Parte II: <a style="font-family: arial, verdana, sans-serif, helvetica, geneva; text-decoration: underline; color: #669999; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/01/tv-digital-na-campus-party-parte-ii/" target="_blank">Palestra Marcelo Zuffo</a> | Inovação e Acessibilidade na TV Digital</p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 30px; color: #555555;">. Parte III: <a style="font-family: arial, verdana, sans-serif, helvetica, geneva; text-decoration: underline; color: #669999; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/01/tv-digital-na-campus-party-parte-iii-o-que-muda-na-comunicacao-social-com-a-tv-digital/" target="_blank">Palestra Cossete Castro</a> | O que muda na Comunicação Social com a TV Digital?</p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 30px; color: #555555;">. Parte IV: <a href="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/01/tv-digital-na-campus-party-–-parte-iv-o-que-muda-na-comunicacao-social-com-a-tv-digital/" target="_blank">Palestra de Andre Pase</a> | O que muda na Comunicação Social com a TV Digital?</p>
<p style="margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 30px; color: #555555;">. Parte V: <a href="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-parte-v-tv-digital-e-ginga-oportunidades-para-o-brasil/" target="_blank">Palestra de Luis Fernando Gomes Soares</a> | TV Digital e Ginga: Oportunidades para o Brasil</p>
<p><strong><br />
Grande abraço,<br />
Agente Digital AOC.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=TV+Digital+na+Campus+Party+VI+%7C+DATAPREV+Prova+de+interatividade+da+TV+Digital+-+http://b2l.me/fczem&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/&amp;t=TV+Digital+na+Campus+Party+VI+%7C+DATAPREV+Prova+de+interatividade+da+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=TV+Digital+na+Campus+Party+VI+%7C+DATAPREV+Prova+de+interatividade+da+TV+Digital&amp;du=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/&amp;cn=Ol%C3%A1%2C%20pessoal%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADando%20continuidade%20%C3%A0s%20transcri%C3%A7%C3%B5es%20das%20palestras%20sobre%20TV%20Digital%20na%20Campus%20party%2C%20vou%20falar%20um%20pouquinho%20sobre%20a%20palestra%20de%C2%A0Marco%20Antonio%20Munhoz%20%28Gestor%20do%20projeto%20%22TV%20Digital%20-%20Social%22%20da%C2%A0UDSL%20-%20Unidade%20de%20Desenvolvimento%20de%20Software%20Livre%20da%20Dataprev%29%C2%A0que%20apresentou%20a" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/&amp;title=TV+Digital+na+Campus+Party+VI+%7C+DATAPREV+Prova+de+interatividade+da+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/&amp;title=TV+Digital+na+Campus+Party+VI+%7C+DATAPREV+Prova+de+interatividade+da+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=TV+Digital+na+Campus+Party+VI+%7C+DATAPREV+Prova+de+interatividade+da+TV+Digital&amp;body=Link: http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ol%C3%A1%2C%20pessoal%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADando%20continuidade%20%C3%A0s%20transcri%C3%A7%C3%B5es%20das%20palestras%20sobre%20TV%20Digital%20na%20Campus%20party%2C%20vou%20falar%20um%20pouquinho%20sobre%20a%20palestra%20de%C2%A0Marco%20Antonio%20Munhoz%20%28Gestor%20do%20projeto%20%22TV%20Digital%20-%20Social%22%20da%C2%A0UDSL%20-%20Unidade%20de%20Desenvolvimento%20de%20Software%20Livre%20da%20Dataprev%29%C2%A0que%20apresentou%20a" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/&amp;t=TV+Digital+na+Campus+Party+VI+%7C+DATAPREV+Prova+de+interatividade+da+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/&amp;T=TV+Digital+na+Campus+Party+VI+%7C+DATAPREV+Prova+de+interatividade+da+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoNing">Adicionar aoNing</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/02/tv-digital-na-campus-party-vi-dataprev-prova-de-interatividade-da-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
