<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog AOC - O Futuro é Digital, o futuro é AOC! &#187; TV Digital</title>
	<atom:link href="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/tags/tv-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog</link>
	<description>Blog sobre TV Digital, mobilidade, sinal digital, interatividade e produtos da AOC.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TV Digital e Web: um anula o outro?</title>
		<link>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/</link>
		<comments>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agente Digital AOC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil adota posição diferente em relação à TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[diferença do Brasil com relação aos outros países em TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[futuro da tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[padrão nipo-brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital com internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[
Essa dúvida surgiu desde que começaram os experimentos de TV Digital com internet pelo mundo e ganhou força com o anúncio do Google TV, que integra TV e internet. Aqui no blog O Futuro é Digital, inclusive, já conversei sobre o assunto com o Maurílio Alberone, da Peta 5 [confira o Post:
Entrevista: Google TV x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-802  aligncenter" title="Internet e TV" src="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/internet-tv-1-300x200.jpg" alt="GoogleTV" width="364" height="240" /></p>
<p>Essa dúvida surgiu desde que começaram os experimentos de TV Digital com internet pelo mundo e ganhou força com o anúncio do Google TV, que integra TV e internet. Aqui no blog O Futuro é Digital, inclusive, já conversei sobre o assunto com o Maurílio Alberone, da Peta 5 <strong>[confira o Post:<br />
<a href="http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/06/entrevista-google-tv-x-tv-digital-o-que-um-tem-ver-com-outro/">Entrevista: Google TV x TV Digital – O que um tem a ver com o outro?</a>]</strong>.<br />
<br />
Agora o assunto foi retomado por André Barbosa, assessor especial da Presidência da República para a área de políticas públicas em Comunicação. <a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimasnoticias?p_p_id=56&#038;p_p_lifecycle=0&#038;p_p_state=maximized&#038;p_p_mode=view&#038;p_p_col_id=column-1&#038;p_p_col_count=1&#038;_56_groupId=19523&#038;_56_articleId=1020865">Em matéria publicada pela Agência Brasil</a>, ele explica que o modelo de TV Digital brasileiro adota uma posição diferente dos outros países, onde a TV se encaminha para a união de com a internet. Barbosa esclarece que TV e internet não são a mesma coisa e podem se complementar sem se anular. Confira a matéria de Pedro Peduzzi. </p>
<p>———————————— – -</p>
<p>O assessor especial da Presidência da República para a área de políticas públicas em Comunicação, André Barbosa, disse que a TV digital não concorrerá com a internet no Brasil, ao contrário do que está ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos. Segundo ele, no Brasil essas tecnologias serão convergentes e complementares.<br />
<br />
“O Brasil adotou uma posição diferente da que vem sendo praticada em países europeus e nos Estados Unidos, que é a de dar fim à comunicação aberta e de estimular as TVs pagas”, disse Barbosa à Agência Brasil. “Eles vêm, ainda que aos poucos, caminhando no sentido de pôr fim à comunicação aberta e gratuita. E acreditam que, no futuro, internet e televisão se fundirão até se tornarem a mesma coisa. Nós não pensamos assim”.<br />
<br />
“Broadcasting [TV] e banda larga [internet] não são a mesma coisa. Uma coisa é você fazer uma conexão que parte de um ponto específico e vai para todos os demais pontos. Outra coisa é você conectar um ponto a outro. Essas tecnologias podem até assimilar recursos uma da outra, mas não têm como se tornarem a mesma coisa, até porque a internet não vai substituir a produção áudiovisual das TVs, que tem por base o cinema”.<br />
<br />
Barbosa disse que a tecnologia nova não vai substituir a antiga porque elas podem ser convergentes e complementares. “Ao ser integrada à banda larga [na forma como o padrão adotado pelo Brasil], as TVs digitais passarão a ser também uma ferramenta de inclusão digital bastante eficiente por já estarem presentes em diversos lares”.<br />
<BR></p>
<address><em>Fonte: Pedro Peduzzi, da Agência Brasil</address>
<p></em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=TV+Digital+e+Web%3A+um+anula+o+outro%3F+-+http://b2l.me/ahrgt8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/&amp;t=TV+Digital+e+Web%3A+um+anula+o+outro%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=TV+Digital+e+Web%3A+um+anula+o+outro%3F&amp;du=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/&amp;cn=%0D%0A%0D%0AEssa%20d%C3%BAvida%20surgiu%20desde%20que%20come%C3%A7aram%20os%20experimentos%20de%20TV%20Digital%20com%20internet%20pelo%20mundo%20e%20ganhou%20for%C3%A7a%20com%20o%20an%C3%BAncio%20do%20Google%20TV%2C%20que%20integra%20TV%20e%20internet.%20Aqui%20no%20blog%20O%20Futuro%20%C3%A9%20Digital%2C%20inclusive%2C%20j%C3%A1%20conversei%20sobre%20o%20assunto%20com%20o%20Maur%C3%ADlio%20Alberone%2C%20da%20Peta%205%20%5Bconfira%20o%20Post%3A%20%0D" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/&amp;title=TV+Digital+e+Web%3A+um+anula+o+outro%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/&amp;title=TV+Digital+e+Web%3A+um+anula+o+outro%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=TV+Digital+e+Web%3A+um+anula+o+outro%3F&amp;body=Link: http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AEssa%20d%C3%BAvida%20surgiu%20desde%20que%20come%C3%A7aram%20os%20experimentos%20de%20TV%20Digital%20com%20internet%20pelo%20mundo%20e%20ganhou%20for%C3%A7a%20com%20o%20an%C3%BAncio%20do%20Google%20TV%2C%20que%20integra%20TV%20e%20internet.%20Aqui%20no%20blog%20O%20Futuro%20%C3%A9%20Digital%2C%20inclusive%2C%20j%C3%A1%20conversei%20sobre%20o%20assunto%20com%20o%20Maur%C3%ADlio%20Alberone%2C%20da%20Peta%205%20%5Bconfira%20o%20Post%3A%20%0D" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/&amp;t=TV+Digital+e+Web%3A+um+anula+o+outro%3F" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/&amp;T=TV+Digital+e+Web%3A+um+anula+o+outro%3F" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoNing">Adicionar aoNing</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/tv-digital-e-web-um-anula-o-outro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil traça plano de trabalho de cooperação em TV Digital com a Venezuela</title>
		<link>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/</link>
		<comments>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agente Digital AOC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum Brasileiro de TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum SBTVD]]></category>
		<category><![CDATA[gência Brasileira de Cooperação]]></category>
		<category><![CDATA[ISDB-T]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério das Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Poder Popular para a Ciência e Tecnologia e a Comissão Nacional de Comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[outros países]]></category>
		<category><![CDATA[parceria Brasil e Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital na Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[A experiência brasileira com o padrão de TV Digital vai começar a virar realidade na Venezuela. Depois da adesão oficial ao ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), agora, um plano de trabalho foi traçado em dois dias de reunião entre representantes dos governos brasileiro e venezuelano para permitir o uso eficiente do espectro e formar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A experiência brasileira com o padrão de TV Digital vai começar a virar realidade na Venezuela. Depois da adesão oficial ao ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), agora, um plano de trabalho foi traçado em dois dias de reunião entre representantes dos governos brasileiro e venezuelano para permitir o uso eficiente do espectro e formar técnicos especializados que possam implantar a tecnologia em terras vizinhas.<br />
<br />
O plano traz sete frentes de trabalho. Os técnicos brasileiros vão cooperar com os venezuelanos no que diz respeito à transmissão de sinais em alta definição, à especificação dos receptores e à adoção dos mecanismos de interatividade. Além disso, o programa organizado pelos dois governos traz estratégias quanto à capacitação da indústria na Venezuela e à formulação de políticas públicas de inclusão social. O uso do espectro e a elaboração de um marco legal para a nova tecnologia também fazem parte do planejamento estabelecido.<br />
<br />
Para tirar o plano do papel, técnicos venezuelanos vão participar de um treinamento na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A troca de experiências continua com a realização de um seminário de capacitação, organizado pelo Ministério das Comunicações com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação, que levará especialistas do Fórum Brasileiro de TV Digital à Venezuela. “O plano de trabalho discutido com os venezuelanos define a forma como serão implementadas as ações de cooperação previstas no memorando de entendimento assinado pelos dois países. O Brasil dá todo o apoio técnico necessário às nações que adotam o ISDB-T”, explicou o assessor da Secretaria de Telecomunicações, Flávio Lenz.<br />
<br />
A Venezuela tem quatro redes públicas e três emissoras privadas de TV. Além dos radiodifusores públicos, participaram da reunião representantes de órgãos do governo venezuelano, como o Ministério do Poder Popular para a Ciência e Tecnologia e a Comissão Nacional de Comunicações (Contel).<br />
</p>
<address><em>Fonte: Assessoria de Comunicação Social &#8211; Ministério das Comunicações</em></address>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Brasil+tra%C3%A7a+plano+de+trabalho+de+coopera%C3%A7%C3%A3o+em+TV+Digital+com+a+Venezuela+-+http://b2l.me/af4cdx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/&amp;t=Brasil+tra%C3%A7a+plano+de+trabalho+de+coopera%C3%A7%C3%A3o+em+TV+Digital+com+a+Venezuela" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Brasil+tra%C3%A7a+plano+de+trabalho+de+coopera%C3%A7%C3%A3o+em+TV+Digital+com+a+Venezuela&amp;du=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/&amp;cn=A%20experi%C3%AAncia%20brasileira%20com%20o%20padr%C3%A3o%20de%20TV%20Digital%20vai%20come%C3%A7ar%20a%20virar%20realidade%20na%20Venezuela.%20Depois%20da%20ades%C3%A3o%20oficial%20ao%20ISDB-T%20%28Integrated%20Services%20Digital%20Broadcasting%20Terrestrial%29%2C%20agora%2C%20um%20plano%20de%20trabalho%20foi%20tra%C3%A7ado%20em%20dois%20dias%20de%20reuni%C3%A3o%20entre%20representantes%20dos%20governos%20brasileir" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/&amp;title=Brasil+tra%C3%A7a+plano+de+trabalho+de+coopera%C3%A7%C3%A3o+em+TV+Digital+com+a+Venezuela" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/&amp;title=Brasil+tra%C3%A7a+plano+de+trabalho+de+coopera%C3%A7%C3%A3o+em+TV+Digital+com+a+Venezuela" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Brasil+tra%C3%A7a+plano+de+trabalho+de+coopera%C3%A7%C3%A3o+em+TV+Digital+com+a+Venezuela&amp;body=Link: http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20experi%C3%AAncia%20brasileira%20com%20o%20padr%C3%A3o%20de%20TV%20Digital%20vai%20come%C3%A7ar%20a%20virar%20realidade%20na%20Venezuela.%20Depois%20da%20ades%C3%A3o%20oficial%20ao%20ISDB-T%20%28Integrated%20Services%20Digital%20Broadcasting%20Terrestrial%29%2C%20agora%2C%20um%20plano%20de%20trabalho%20foi%20tra%C3%A7ado%20em%20dois%20dias%20de%20reuni%C3%A3o%20entre%20representantes%20dos%20governos%20brasileir" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/&amp;t=Brasil+tra%C3%A7a+plano+de+trabalho+de+coopera%C3%A7%C3%A3o+em+TV+Digital+com+a+Venezuela" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/&amp;T=Brasil+tra%C3%A7a+plano+de+trabalho+de+coopera%C3%A7%C3%A3o+em+TV+Digital+com+a+Venezuela" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoNing">Adicionar aoNing</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/brasil-traca-plano-de-trabalho-de-cooperacao-em-tv-digital-com-a-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista dos melhores livros sobre TV Digital</title>
		<link>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/lista-dos-melhores-livros-sobre-tv-digital/</link>
		<comments>http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/lista-dos-melhores-livros-sobre-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 22:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agente Digital AOC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[livros sobre TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[NCL]]></category>
		<category><![CDATA[programando em NCL]]></category>
		<category><![CDATA[televisão brasileira na era Digital]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital Interativa]]></category>
		<category><![CDATA[TV Interativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Você já sabe o que é TV Digital mas quer se aprofundar? Perguntei a especialistas no assunto quais livros eles indicam sobre o tema. Veja a lista dos 10 melhores livros de TV Digital:

Livro: A Televisão Brasileira na era Digital
Autor: Valerio Cruz Brittos e César Ricardo Siqueira Bolaño
Editora: PAULUS
Comentário:Este livro aborda de maneira ampla como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já sabe o que é TV Digital mas quer se aprofundar? Perguntei a especialistas no assunto quais livros eles indicam sobre o tema. <strong>Veja a lista dos 10 melhores livros de TV Digital:</strong><br />
<BR><br />
<strong>Livro:</strong> A Televisão Brasileira na era Digital<br />
<strong>Autor:</strong> Valerio Cruz Brittos e César Ricardo Siqueira Bolaño<br />
<strong>Editora:</strong> PAULUS<br />
<strong>Comentário:</strong>Este livro aborda de maneira ampla como aconteceu a TV Digital na União Européia, Estados Unidos e Japão, além de analisar a fundo o caso do Brasil, seu mercado televisivo e as  regulações do setor. O livro também traz reflexões, estimulando os profissionais a aproveitarem o momento da regulação da tecnologia digital para redesenhar o conjunto do sistema de comunicação do país em um sentido mais democrático.<br />
<BR><br />
<strong>Livro:</strong> Televisão Analógica e Digital<br />
<strong>Autor:</strong> Júlio Ross<br />
<strong>Editora:</strong> Antenna Edições Técnicas<br />
<strong>Comentário:</strong> Este é um livro básico para entender os aspectos técnicos da TV Digital. Júlio Ross apresenta de forma simples e didática, as informações básicas sobre TV Analógica e Digital, padrões no mundo e no Brasil. Tem sido muito utilizado por professores como apostila em cursos e aulas sobre TV Digital.<br />
<BR><br />
<strong>Livro:</strong> TV Digital Interativa: conceitos, desafios e perspectivas para o Brasil<br />
<strong>Autores:</strong> Valdecir Becker e Carlos Montez<br />
<strong>Editora:</strong> Editora da UFSC<br />
<strong>Site:</strong> http://www.tvdigitalinterativa.ufsc.br/<br />
<strong>Comentário:</strong> O livro aborda de forma introdutória os principais conceitos relacionados ao tema como: o que é TV digital e TV interativa; sua relação com a Sociedade da Informação; o porquê da transição para o modelo digital; quais os componentes de um sistema de TV digital; as experiências estrangeiras e os padrões já estabelecidos. </p>
<p>Segundo <strong><a href="http://luizearaujo.com ">Luiz Eduardo de Araújo</a></strong>, um dos nossos especialistas consultados, o livro possui uma abordagem ampla sobre o assunto, comparando os sistemas existentes, explicando o modelo de TV Digital brasileiro, como é realizado a transmissão do sinal (codificação e decodificação) e como foi realizada as pesquisas para o padrão do Brasil. Luiz esclarece ainda que o livro é um pouco antigo, mas é possível compreender bem o modelo brasileiro.<br />
<BR><br />
<strong>Livro:</strong> Tv Digital.Br Conceitos e Estudos Estudos Sobre o ISDB-TB<br />
<strong>Autores:</strong> Valdecir Becker e Sebastiao Squirra<br />
<strong>Editora:</strong> Atelie Editorial<br />
<strong>Comentário:</strong> A TV digital se materializa em dispositivos multiformatos e em incontáveis configurações de tela. Quem poderia imaginar que um dia se viabilizaria tal avanço tecnológico na comunicação? É o que esta obra tenta revelar, mostrando aos leitores as características da interatividade da imagem digital e dos sistemas sonoros multicanais.<br />
<BR><br />
<strong>Livro:</strong> Tv Digital e Produção Interativa: A Comunidade Manda Notícias<br />
<strong>Autor:</strong> Fernando Antonio Crocomo<br />
<strong>Editora:</strong> UFSC<br />
<strong>Comentário:</strong> O livro apresenta um modelo para produção e envio de vídeos para permitir que o telespectador ou sua comunidade possam participar da programação de uma emissora de TV. O modelo faz uma associação entre o uso de equipamentos evoluídos tecnologicamente e a produção de conteúdo de interesse da comunidade; a capacitação técnica e novas formas de expressão de valores comunitários.<br />
<BR><br />
<strong>Livro:</strong> User-Centered Interaction Design Patterns for Interactive Digital Television Applications<br />
<strong>Autor:</strong> Tibor Kunert<br />
<strong>Editora:</strong> Springer<br />
<strong>Comentário:</strong> Quando uma nova tecnologia &#8211; como a televisão digital interativa &#8211; é apresentada a um público mais amplo, a facilidade de uso é muitas vezes crítica para o sucesso. Segundo Watson Odilon, do <a href="http://twitter.com/gingadf">Grupo Ginga</a>, o autor se concentra sobre estas questões de usabilidade com o objetivo de apoiar a aceitação do usuário para a TV interativa. O livro dá orientações claras para projetar as interfaces de usuários em aplicações de televisão interativa.<br />
<BR><br />
<strong>Livro:</strong> Programando em NCL &#8211; Desenvolvimento de aplicações para middleware Ginga, TV Digital e web<br />
<strong>Autores:</strong> Luiz Fernando Gomes Soares e Simone Diniz Junqueira Barbosa<br />
<strong>Editora:</strong> Campos<br />
<strong>Comentário:</strong> O livro oferece uma visão passo a passo da linguagem, desde a concepção de aplicações bem simples, até as mais complexas, envolvendo adaptação de conteúdo, o uso de múltiplos dispositivos de exibição em redes residenciais, e produção de conteúdo ao vivo, viabilizando as chamadas redes sociais. </p>
<p>Segundo <strong><a href="http://www.hyperdeclarativo.com.br/ ">Igor Gonçalves</a></strong>, o livro explica com uma ótima didática todos os fundamentos da NCL através de exemplos para Televisão Digital. “Para ler este não é necessário ter conhecimento de programação ou em Linguagem NCL”, explica Igor.<br />
<BR><br />
<strong>Livro:</strong> Programming in Lua<br />
<strong>Autor:</strong> Roberto Ierusalimschy<br />
<strong>Editora:</strong>  Lua.org<br />
<strong>Site:</strong> http://www.lua.org/pil/ (livro dispónivel on-line na 1ª edição)<br />
<strong>Comentário:</strong> Watson Odilon, este livro é abrangente como o manual, no entanto trata os assuntos de forma mais didática, proporcionando uma leitura mais agradável e de fácil entendimento.<br />
<BR><br />
<strong>Livro:</strong> Televisão Digital<br />
<strong>Autor:</strong> Marcelo Sapaio de Alencar<br />
<strong>Editora:</strong> Érica<br />
<strong>Comentário:</strong> Este livro caminha detalhadamente entre a história da televisão, sinal de transmissão, compactação de Video e os padrões digitais (inclusive o SBTVD). Vale ressaltar que este é considerado o guia Básico para alunos de  Engenharia da computação, Engenharia Eletrica, Telematica e afins. </p>
<p><strong><a href="http://www.fabianatoledo.com.br/index.shtml">Fabiana Toledo</a></strong> destaca que este livro é muito bom para entender a história da TV Digital.<br />
<BR><br />
<strong>Livro:</strong> Cultura da Convergência<br />
<strong>Autor:</strong> Henry Jenkins<br />
<strong>Editora:</strong> Aleph<br />
<strong>Comentário:</strong> Henry Jenkins investiga o alvoroço em torno das novas mídias e expõe as importantes transformações culturais que ocorrem à medida que esses meios convergem. Voltado para os geradores de conteúdo, principalmente, não fala especificamente sobre TV Digital, mas sim de conteúdos que geram produtos em mais de um suporte, a chamada Cultura da Convergência. Todos os modelos de negócios a ela relacionados estão sendo revistos. O autor nos mostra, por exemplo, como o fenômeno Matrix levou a narrativa a novos patamares, criando um universo que junta partes da história entre filmes, quadrinhos, games, websites e animações.<br />
<BR><br />
<strong>Uma outra leitura interessante,</strong> indicada pelo Luiz Eduardo de Araújo, é o &#8220;Designing For Interactive Television do Vibeke Hansen&#8221; lançado pela BBC. &#8220;Este documento apresenta boas práticas para design de interface para aplicações de TV Digital utilizada na Inglaterra, país com a TV Digital mais avançada na Europa&#8221;, explica Luiz Eduardo. O material está disponível em <a href="http://www.bbc.co.uk/guidelines/futuremedia/desed/itv/itv_design_v1_2006.pdf">http://www.bbc.co.uk/guidelines/futuremedia/desed/itv/itv_design_v1_2006.pdf</a><br />
<BR></p>
<p>Muito obrigado a <strong><a href="http://luizearaujo.com ">Luiz Eduardo de Araújo</a></strong>,  <strong><a href="http://twitter.com/gingadf">Watson Odilon</a></strong>, <strong><a href="http://www.hyperdeclarativo.com.br/ ">Igor Gonçalves</a></strong>, <strong><a href="http://www.fabianatoledo.com.br/index.shtml">Fabiana Toledo</a></strong> e <a href="http://www.peta5.com.br/"><strong>Maurilio Alberone</strong></a> por compartilharem com a gente as ótimas dicas sobre os livros. Foi bem enriquecedor pra gente e cremos muito que também o será para todos que lerem esse post.</p>
<p>Grande abraço!<br />
<strong>Agente Digital AOC</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Lista+dos+melhores+livros+sobre+TV+Digital+-+http://b2l.me/ae9e62&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ofuturoedigital.com.br/blog/2010/08/lista-dos-melhores-livros-sobre-tv-digital/&amp;t=Lista+dos+melhores+livros+sobre+TV+Digital" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
